| OBS: As entrevistas se realizarão entre 02 a 04 de março de 2016, no mesmo local onde ocorreram as provas. Na Rua Uriel de Holanda, 640, Beberibe, Recife/PE. Maiores informações: 3451-2247/5604. |
||||||
| 01- Eduardo Barbosa da Silva | ||||||
| 02- Ray Carlos Miranda Pontes | ||||||
| 03- Jackson da Silva Barros | ||||||
| 04- Fábio Alex da Fonseca Bezerra | ||||||
| 05- Ademir Gomes da Silva | ||||||
| 06- Thiago Prazeres dos Santos | ||||||
| 07- Antônio da Silva Mendes Ribeiro Júnior | ||||||
| 08- Alexsandro Santana dos Santos | ||||||
| 09- Raimundo Gomes Patricio de Menezes | ||||||
| 10- Rogério Galvão de Souza | ||||||
| 11- Felipe Augusto de Lima e Silva | ||||||
| 12- Gutembergue da Silva Ferreira | ||||||
| 13- Deyvdson Alves Lopes | ||||||
| 14- José Gilvan Inácio Martins Júnior | ||||||
| 15- Eduardo Silva Nascimento | ||||||
| 16- Everton Pereira Melo | ||||||
| 17- Carlos Henrique Matias da Silva | ||||||
| 18- Fábyo Francisco Ferreira Nascimento | ||||||
| 19- Cristiano Cispino de Araújo Filho | ||||||
| 20- Filipe de Souza Ferreira | ||||||
| 21- Bruna Letícia Barreto | ||||||
| 22- Eduardo Emídio da Silva | ||||||
| 23- Myllena Karla de Almeida Cavalcante | ||||||
| 24- Bryhitna Carlos Feitosa do Nascimento | ||||||
| 25- Luis André Silva Barreto | ||||||
| 26- Isaías Cosme Souza da Silva | ||||||
| 27- Andreza Karolayne Vicente | ||||||
| 28- Jovina Cláudia Lima da Silva | ||||||
| 29- Adilson Ramos da Silva | ||||||
| 30- Hudson Kirally Oliveira Vieira da Silva | ||||||
| 31- Wellington Araújo da Silva | ||||||
| 32- Izael dos Santos Silva | ||||||
| 33- Rômulo de Moura Pinto | ||||||
| 34- Catia Cristina Barbosa dos Santos | ||||||
| 35- Marcos Manoel da Silva Gonçalves | ||||||
| 36- Manoel de Souza Lins Filho | ||||||
| 37- Joab Dias Bezerra | ||||||
| 38- Arthur de Brito silva | ||||||
| 39- Alexandra da Silva Alexandre | ||||||
| 40- Rayan Vera Cruz Almeida da Silva | ||||||
| 41- Renato Costa Silva | ||||||
| 42- Larissa Ferreira da Silva | ||||||
| 43- Nathanael carvalho | ||||||
| 44- Lucas Fernandes do Nascimento | ||||||
| 45- Marcio Ferreira de Lima Silva | ||||||
| 46- Josué Dias Bezerra | ||||||
| 47- JoséTeixeira da Silva Filho | ||||||
| 48- Sidney Gomes de Oliveira | ||||||
| 49- José Marcelino Cruz Neto | ||||||
| 50- Douglas Félix da Silva | ||||||
| 51- Gustavo Camilo dos Santos | ||||||
| 52- Nelson Alexandre Santos Silva | ||||||
| 53- Lucas Gomes da Silva | ||||||
| 54- Gustavo Rodrigues Cordeiro | ||||||
| 55- Alléff José Rodrigues da Silva | ||||||
| 56- Rodrigo Everton do Nascimento Silva | ||||||
| 57- Rodrigo Leonidas da Silva Neves | ||||||
| 58- André Lucas Moreira da Silva | ||||||
| 59- Eudes Matheus da Silva | ||||||
| 60- Helena Ferreira de Lima Nascimento | ||||||
| 61- José Natanael da Silva Oliveira Filho | ||||||
| 62- Matheus Henrique da Cunha Leite | ||||||
| 63- José Mariano da Silva | ||||||
| 64- Danrley Alves Lopes | ||||||
| 65- Jonatan Barbosa de Barros | ||||||
| 66- Rosivaldo Florencio de Carvalho | ||||||
| 67- Washington Francisco dos Santos Oliveira | ||||||
| 68- Rayla Lorane Pereira dos Santos | ||||||
| 69- Deisyane Gonçalves da Silva | ||||||
| 70- Jonata Viana da Silva | ||||||
| 71- Johnny Bezerra da Silva | ||||||
| 72- André Felipe Pereira da Silva | ||||||
| 73- Luiz Carlos Rodrigues da silva | ||||||
| 74- Allison dos Anjos Monteiro | ||||||
| 75- Roberthendreson Oliveira Rodrigues da Silva |
ELETRICIDADE PREDIAL E INDUSTRIAL - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO COMERCIAL - MANUTENÇÃO DE MICROS E REDES
Total de visualizações de página
quarta-feira, 2 de março de 2016
APROVADOS PARA A ENTREVISTA 2016,1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário